- Grandes Vacances
- Période Scolaire
- Petites Vacances
- Liste jours fériés
- LUNDI10h00 – 12h30
14h30 – 18h30 - MARDI10h00 – 12h30
14h30 – 18h30
19h30 – 22h00 - MERCREDI10h00 – 12h30
14h30 – 18h30 (Attention Mercredis 26 juillet, 16 août et 23 août fermeture à 16h00 (animations)) - JEUDI10h00 – 12h30
14h30 – 18h30 - VENDREDI10h00 – 12h30
14h30 – 18h30
19h30 – 22h00 - SAMEDI10h00– 12h30
14h30 – 18h00 - DIMANCHE9h00 - 12h30
14h30 - 18h00
- LUNDI12h00 – 14h00
- MARDI12h00 – 14h00
19h30 -22h00 - MERCREDI14h30 – 18h00
- JEUDI12h00 – 14h00
- VENDREDI12h00 – 14h00
19h30 -22h00 - SAMEDI10h00 – 12h30
14h30 – 18h00 - DIMANCHE09h00 – 12h30
14h30 - 18h00
Evacuation des bassins 20' avant la fermeture.
- LUNDI10h00 – 12h30
14h30 – 18h30 - MARDI10h00 – 12h30
14h30 – 18h30
19h30 – 22h00 - MERCREDI10h00 – 12h30
14h30 – 18h30 - JEUDI10h00 – 12h30
14h30 – 18h30 - VENDREDI10h00 – 12h30
14h30 – 18h30
19h30 – 22h00 - SAMEDI10h00– 12h30
14h30 – 18h00 - DIMANCHE9h00 - 12h30
14h30 - 18h00
- 2023-12-31
- Fermé
- 2023-05-01
- Fermé
- 2024-01-01
- Fermé
Espace Aquatique & bien-être
TARIFS AQUATIQUE JUILLET - AOÛT | Tarif RÉSIDENTS* | Tarif extérieurs |
---|---|---|
Bébé moins de 3 ans | Gratuit | Gratuit |
Enfant 3 à 17 ans | 3,60 € | 5,70 € |
Adulte 18 ans et + | 4,70 € | 6,90 € |
Pass Famille 3 enfants et 2 adultes | 18 € | 25,50 € |
Carte de 10 entrées** enfant | 31 € | 47 € |
Carte de 10 entrées** adulte | 41 € | 58 € |
Tarif réduit unitaire PMR, ALSH, Centre de loisirs | 3,30 € | 3,30 € |
Entrée espace bien-être adulte | 10,50 € | 13,50 € |
Carte 10 entrées bien-être** adulte | 81 € | 107 € |
Complément bien-être | 6,30 € | 7,30 € |
Création de carte | 2 € | 2 € |
** Cartes multi-entrées valables 2 ans de date à date.
TARIFS AQUATIQUE SEPT. - JUIN | Tarif RÉSIDENTS* | Tarif extérieurs |
---|---|---|
Bébé moins de 3 ans | GRATUIT | GRATUIT |
Enfant 3 à 17 ans | 3,60 € | 5,20 € |
Adulte 18 ans et + | 4,70 € | 6,20 € |
Pass Famille 3 enfants et 2 adultes | 18 € | 22 € |
Carte de 10 entrées** enfant | 31 € | 44 € |
Carte de 10 entrées** adulte | 41 € | 54 € |
Tarif réduit unitaire PMR, ALSH, Centre de loisirs | 3,30 € | 3,30 € |
Entrée espace bien-être adulte | 10,50 € | 12,50 € |
Carte 10 entrées bien-être** adulte | 81 € | 102 € |
Complément bien-être | 6,30 € | 7,30 € |
Création de carte | 2 € | 2 € |
** Cartes multi-entrées valables 2 ans de date à date.
Activités
ACTIVITÉS JUILLET - AOUT | Tarifs |
---|---|
Séance unitaire toute l’année | 10,50 € |
Carte 10 séances valable 6 mois | 92 € |
Carte 20 séances valable 12 mois | 174 € |
Carte 30 séances** valable 12 mois | 230 € |
Carte 50 séances** valable 12 mois | 330 € |
**: Carte nominative et non-cessible.
ACTIVITÉS SEPT. - JUIN | Tarifs |
---|---|
Séance unitaire toute l’année | 10,50 € |
Carte 10 séances valable 6 mois | 90 € |
Carte 20 séances valable 12 mois | 168 € |
Carte 30 séances** valable 12 mois | 230 € |
Carte 50 séances** valable 12 mois | 330 € |
**: Carte nominative et non-cessible.
ÉCOLE DE NATATION & ABONNEMENTS
ÉCOLE DE NATATION & ABONNEMENTS | Tarif RÉSIDENTS* | Tarif extérieurs |
---|---|---|
Enfant 28 cours de sept. à juin | 210 € | 240 € |
Adulte 10 séances | 97 € | 97 € |
Stage natation 5 séances (vacances) | 65 € | 70 € |
Plénitude** aquatique illimité | 24 € / mois | 24 € / mois |
Équilibre** aquatique et bien-être illimité | 35 € / mois | 35 € / mois |
**: Engagement 6 mois, 30 € de frais d’adhésion.
Période scolaire et vacances scolaires : B .
> Les horaires peuvent être élargis lors des petites vacances des autres zones et lors des jours fériés. Renseignez-vous à l’accueil.
> Les enfants de moins de 8 ans et ceux ne sachant pas nager doivent être accompagnés d’une personne majeure.
> Prévoir une pièce de 1€ ou un jeton pour les casiers.
> Les couches spéciales piscine pour les enfants de moins de 3 ans sont obligatoires.
> Le SPA extérieur est interdit aux enfants.
> Short de bain interdit.
> Interdiction de fumer et de vapoter.
Conditions générales de vente disponibles sur demande à l’accueil de votre établissement.